根据《内江师范学院关于做好2026年奖助学金评审工作的通知》、《四川省教育厅关于做好2026年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2026〕405号)、《内江师范学院国家奖助学金评审办法(修订)》(内师院发〔2024〕64号)等文件规定文件规定。我院2026年国家助学金评审工作已初步结束。本着“公平、公正、公开”和“困中选困”的评审原则,经学生个人申请、资格审查、班级评议小组评议、辅导员班主任审核和学院评定小组评定,现将我院2026年国家助学金评审结果公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 国家助学金档位金额(元/人·年) |
1 | 生23.1 | 朱秋香 | 20231641090 | 4900 |
2 | 生23.1 | 张敏 | 20231641051 | 4900 |
3 | 生23.1 | 谯威 | 20231543032 | 4900 |
4 | 生23.1 | 梅建花 | 20231641048 | 4900 |
5 | 生23.1 | 张欢 | 20231641067 | 4900 |
6 | 生23.1 | 邓嘉仪 | 20231641140 | 3700 |
7 | 生23.1 | 向晓希 | 20231641126 | 3700 |
8 | 生23.1 | 蒋佳怡 | 20231641129 | 3700 |
9 | 生23.1 | 刘远程 | 20231641006 | 3700 |
10 | 生23.1 | 吕凤 | 20231641047 | 3700 |
11 | 生23.1 | 廖天均 | 20231642047 | 3700 |
12 | 生23.1 | 李佳丽 | 20231641131 | 3700 |
13 | 生23.1 | 马心悦 | 20231641042 | 3700 |
14 | 生23.1 | 祝思怡 | 20231641009 | 2500 |
15 | 生23.1 | 熊希 | 20231641135 | 2500 |
16 | 生23.1 | 胡湘雪 | 20231641033 | 2500 |
17 | 生23.1 | 彭杜娟 | 20231641144 | 2500 |
18 | 生23.1 | 钟春艳 | 20231641017 | 2500 |
19 | 生23.2 | 侯国琴 | 20231641087 | 4900 |
20 | 生23.2 | 张彦 | 20231641083 | 4900 |
21 | 生23.2 | 张喆 | 20231641062 | 4900 |
22 | 生23.2 | 唐小红 | 20231641137 | 4900 |
23 | 生23.2 | 宋李梅 | 20231641001 | 3700 |
24 | 生23.2 | 刘宇涵 | 20232141139 | 3700 |
25 | 生23.2 | 廖贵萍 | 20231641050 | 3700 |
26 | 生23.2 | 王利 | 20231641034 | 3700 |
27 | 生23.2 | 李柳莹 | 20231641070 | 3700 |
28 | 生23.2 | 陈雪 | 20231641097 | 3700 |
29 | 生23.2 | 田心月 | 20231641104 | 3700 |
30 | 生23.2 | 汪艾芸 | 20231641106 | 3700 |
31 | 生23.2 | 黄诗语 | 20232142037 | 3700 |
32 | 生23.2 | 胡淞 | 20231641004 | 2500 |
33 | 生23.2 | 杨钰秀 | 20231641128 | 2500 |
34 | 生23.2 | 陈泰朔 | 20231641025 | 2500 |
35 | 生23.2 | 陈小蝶 | 20230746002 | 2500 |
36 | 生23.3 | 向溶基 | 20231641113 | 4900 |
37 | 生23.3 | 朱晓烔 | 20231641084 | 4900 |
38 | 生23.3 | 罗林 | 20231641065 | 4900 |
39 | 生23.3 | 刘璐瑶 | 20231641022 | 4900 |
40 | 生23.3 | 周梦凌 | 20231241011 | 3700 |
41 | 生23.3 | 吴正群 | 20231641136 | 3700 |
42 | 生23.3 | 饶佳静 | 20231641016 | 3700 |
43 | 生23.3 | 罗阿呷 | 20231641053 | 3700 |
44 | 生23.3 | 贺馨语 | 20231242007 | 3700 |
45 | 生23.3 | 叶梦兰 | 20231641064 | 3700 |
46 | 生23.3 | 胥彤 | 20231641015 | 3700 |
47 | 生23.3 | 王楠 | 20231641029 | 2500 |
48 | 生23.3 | 陈锦润 | 20231641116 | 2500 |
49 | 生23.3 | 邓萱 | 20231641107 | 2500 |
50 | 生23.3 | 黄雪梅 | 20231641054 | 2500 |
51 | 生23.4 | 余乐 | 20231642004 | 4900 |
52 | 生23.4 | 杜晓婷 | 20231642056 | 4900 |
53 | 生23.4 | 龙子慧 | 20231642046 | 4900 |
54 | 生23.4 | 徐瑶 | 20231642001 | 4900 |
55 | 生23.4 | 陈小燕 | 20261642015 | 4900 |
56 | 生23.4 | 余妍 | 20231642052 | 4900 |
57 | 生23.4 | 秦雷婷 | 20231642029 | 4900 |
58 | 生23.4 | 范林杰 | 20231642048 | 3700 |
59 | 生23.4 | 田进莹 | 20231642043 | 3700 |
60 | 生23.4 | 庞小波 | 20231642025 | 3700 |
61 | 生23.4 | 邓新强 | 20231642020 | 3700 |
62 | 生23.4 | 廖玉婷 | 20231642026 | 3700 |
63 | 生23.4 | 郑李圣 | 20231642041 | 3700 |
64 | 生23.4 | 薛晶蕊 | 20231242076 | 3700 |
65 | 生23.4 | 苟缃 | 20231642053 | 2500 |
66 | 生23.4 | 舒冰雁 | 20231642059 | 2500 |
67 | 生23.4 | 黄冬梅 | 20231642017 | 2500 |
68 | 生23.4 | 袁瑞璘 | 20231642011 | 2500 |
69 | 生23.4 | 廖兴阳 | 20231642038 | 2500 |
70 | 生23.4 | 彭晓月 | 20231642024 | 2500 |
71 | 生23.4 | 辛晨 | 20231642009 | 2500 |
72 | 生24.1 | 吉石石林 | 20241641004 | 4900 |
73 | 生24.1 | 李江胡 | 20241641064 | 4900 |
74 | 生24.1 | 沙各伍各 | 20241641023 | 4900 |
75 | 生24.1 | 杨敏 | 20241641021 | 4900 |
76 | 生24.1 | 陈明阳 | 20241641067 | 4900 |
77 | 生24.1 | 王心悦 | 20241641046 | 4900 |
78 | 生24.1 | 成易蓉 | 20241641048 | 4900 |
79 | 生24.1 | 沈月 | 20241641011 | 3700 |
80 | 生24.1 | 马海阿西 | 20241641022 | 3700 |
81 | 生24.1 | 布点伍机 | 20241641009 | 3700 |
82 | 生24.1 | 张海霞 | 20241641026 | 3700 |
83 | 生24.1 | 尼苦阿支 | 20221641003 | 3700 |
84 | 生24.1 | 田思怡 | 20241641001 | 3700 |
85 | 生24.1 | 严晨雨 | 20241641041 | 3700 |
86 | 生24.1 | 罗淇 | 20241641053 | 3700 |
87 | 生24.1 | 尹梦悦 | 20241641029 | 2500 |
88 | 生24.1 | 龚燕 | 20241641052 | 2500 |
89 | 生24.1 | 伍作 | 20241641020 | 2500 |
90 | 生24.1 | 黄春花 | 20241641016 | 2500 |
91 | 生24.1 | 彭佳 | 20241641051 | 2500 |
92 | 生24.1 | 牟心萍 | 20241641003 | 2500 |
93 | 生24.1 | 谢元霜 | 20241641034 | 2500 |
94 | 生24.2 | 陈明粤 | 20241641095 | 4900 |
95 | 生24.2 | 张雯蝶 | 20241641119 | 4900 |
96 | 生24.2 | 付榄 | 20241641073 | 4900 |
97 | 生24.2 | 且沙么叶作 | 20241641125 | 4900 |
98 | 生24.2 | 杨晓钰 | 20241641068 | 4900 |
99 | 生24.2 | 李玉珍 | 20241641118 | 3700 |
100 | 生24.2 | 杨帆 | 20241641127 | 3700 |
101 | 生24.2 | 蒋静 | 20241641066 | 3700 |
102 | 生24.2 | 牟凤鑫 | 20241641083 | 3700 |
103 | 生24.2 | 海来日洛 | 20241641124 | 3700 |
104 | 生24.2 | 廖仙月 | 20241641114 | 3700 |
105 | 生24.2 | 冯冬梅 | 20241641080 | 3700 |
106 | 生24.2 | 缑雅楠 | 20241641099 | 3700 |
107 | 生24.2 | 汪青艳 | 20241641072 | 3700 |
108 | 生24.2 | 邓淋月 | 20241641084 | 3700 |
109 | 生24.2 | 郑馨 | 20231641123 | 3700 |
110 | 生24.2 | 雍佳欣 | 20241641100 | 2500 |
111 | 生24.2 | 余梅羽 | 20241641110 | 2500 |
112 | 生24.2 | 冉烯易 | 20241641116 | 2500 |
113 | 生24.2 | 彭玉 | 20241641065 | 2500 |
114 | 生24.2 | 刘香 | 20241641063 | 2500 |
115 | 生24.3 | 吕林果 | 20241642025 | 4900 |
116 | 生24.3 | 赵晶晶 | 20241642058 | 4900 |
117 | 生24.3 | 莫色惹作 | 20241642005 | 4900 |
118 | 生24.3 | 雷杰凌 | 20241642013 | 4900 |
119 | 生24.3 | 梁明清 | 20241642042 | 4900 |
120 | 生24.3 | 吴燕娇 | 20241642060 | 3700 |
121 | 生24.3 | 吴语婵 | 20241642009 | 3700 |
122 | 生24.3 | 刘营 | 20241642019 | 3700 |
123 | 生24.3 | 赵菲 | 20241642033 | 3700 |
124 | 生24.3 | 周梦 | 20241642031 | 3700 |
125 | 生24.3 | 王翼 | 20241642045 | 3700 |
126 | 生24.3 | 梁灵如 | 20241642027 | 3700 |
127 | 生24.3 | 王曼黎 | 20241642050 | 3700 |
128 | 生24.3 | 陈靖兰 | 20241642059 | 3700 |
129 | 生24.3 | 云熙 | 20241642043 | 3700 |
130 | 生24.3 | 邓清月 | 20241642041 | 2500 |
131 | 生24.3 | 张袁华 | 20241644014 | 2500 |
132 | 生24.3 | 陈宇涵 | 20241642023 | 2500 |
133 | 生24.3 | 刘艾佳 | 20241642017 | 2500 |
134 | 生24.3 | 玉珍曲宗 | 20241642001 | 2500 |
135 | 生25.1 | 雷俊莉 | 20251641032 | 4900 |
136 | 生25.1 | 的莫阿牛 | 20251641121 | 4900 |
137 | 生25.1 | 昝科 | 20251641034 | 4900 |
138 | 生25.1 | 李雯 | 20251651100 | 4900 |
139 | 生25.1 | 阿力么日杂 | 20251641120 | 4900 |
140 | 生25.1 | 付馨宇 | 20251641055 | 3700 |
141 | 生25.1 | 蔡婷 | 20251641061 | 3700 |
142 | 生25.1 | 李佳佳 | 20251641077 | 3700 |
143 | 生25.1 | 刘艳珠 | 20251641094 | 3700 |
144 | 生25.1 | 罗鹏 | 20251641022 | 3700 |
145 | 生25.1 | 杨帅 | 20251641021 | 3700 |
146 | 生25.1 | 陈佳星 | 20251641031 | 3700 |
147 | 生25.1 | 王星语 | 20251641054 | 3700 |
148 | 生25.1 | 卢影 | 20251641071 | 3700 |
149 | 生25.1 | 曹娟 | 20251641102 | 3700 |
150 | 生25.1 | 李仲叶 | 20251641108 | 3700 |
151 | 生25.1 | 何发美 | 20251641119 | 2500 |
152 | 生25.1 | 曾慢丝 | 20251641087 | 2500 |
153 | 生25.1 | 李美伶 | 20251641036 | 2500 |
154 | 生25.1 | 郭瑞 | 20251641104 | 2500 |
155 | 生25.1 | 刘钰佳 | 20251641058 | 2500 |
156 | 生25.2 | 陈国梅 | 20251641040 | 4900 |
157 | 生25.2 | 陈文静 | 20251641076 | 4900 |
158 | 生25.2 | 高吉美 | 20251641117 | 4900 |
159 | 生25.2 | 马金花 | 20251641109 | 4900 |
160 | 生25.2 | 熊夕乐 | 20251641089 | 4900 |
161 | 生25.2 | 何欢 | 20251641025 | 4900 |
162 | 生25.2 | 刘林秀 | 20251641038 | 3700 |
163 | 生25.2 | 高雅 | 20251641083 | 3700 |
164 | 生25.2 | 王音琪 | 20251242023 | 3700 |
165 | 生25.2 | 金蔓茜 | 20251641033 | 3700 |
166 | 生25.2 | 吉古热哈莫 | 20251641116 | 3700 |
167 | 生25.2 | 孟鹏菊 | 20251641110 | 3700 |
168 | 生25.2 | 谢雨林 | 20251641112 | 3700 |
169 | 生25.2 | 郝峥嵘 | 20251641107 | 2500 |
170 | 生25.2 | 杨森成 | 20251641002 | 2500 |
171 | 生25.2 | 马晓英 | 20251641111 | 2500 |
172 | 生25.2 | 孔维艾 | 20251242025 | 2500 |
173 | 生25.2 | 曹曼丽 | 20251641106 | 2500 |
174 | 生25.2 | 钟雨彤 | 20251641096 | 2500 |
175 | 生25.3 | 甘强 | 20241642039 | 4900 |
176 | 生25.3 | 沙正富 | 20251642021 | 4900 |
177 | 生25.3 | 徐金红 | 20241642006 | 4900 |
178 | 生25.3 | 周清 | 20251642012 | 4900 |
179 | 生25.3 | 曹黄柯 | 20251642013 | 4900 |
180 | 生25.3 | 谭琪 | 20251642002 | 4900 |
181 | 生25.3 | 杨卓鋆 | 20251642007 | 3700 |
182 | 生25.3 | 唐玉 | 20251642033 | 3700 |
183 | 生25.3 | 黄蓉 | 20251642028 | 3700 |
184 | 生25.3 | 徐迎玲 | 20251642038 | 3700 |
185 | 生25.3 | 李钰文 | 20251642008 | 3700 |
186 | 生25.3 | 刘瑜 | 20251642051 | 3700 |
187 | 生25.3 | 严应顺 | 20251642041 | 3700 |
188 | 生25.3 | 刘勇均 | 20251642018 | 3700 |
189 | 生25.3 | 夏棚 | 20251642015 | 2500 |
190 | 生25.3 | 勾雪 | 20251642049 | 2500 |
191 | 生25.3 | 邓涛 | 20251642003 | 2500 |
192 | 生25.3 | 王俊涵 | 20251642025 | 2500 |
193 | 生25.3 | 邓雅懿 | 20251642056 | 2500 |
194 | 生25.3 | 赵敬如 | 20251642032 | 2500 |
195 | 生26.1 | 张建川 | 20261641052 | 4900 |
196 | 生26.1 | 陈静 | 20261641043 | 4900 |
197 | 生26.1 | 刘多西 | 20261641036 | 4900 |
198 | 生26.1 | 侯柏宇 | 20261641042 | 4900 |
199 | 生26.1 | 贾婧 | 20261641013 | 3700 |
200 | 生26.1 | 张铭晏 | 20261641050 | 3700 |
201 | 生26.1 | 梁凌川 | 20261641028 | 3700 |
202 | 生26.1 | 路改莉 | 20261641003 | 3700 |
203 | 生26.1 | 江润航 | 20261641001 | 3700 |
204 | 生26.1 | 甯忠航 | 20261641022 | 3700 |
205 | 生26.1 | 罗雯 | 20261641024 | 3700 |
206 | 生26.1 | 任婷婷 | 20261641031 | 3700 |
207 | 生26.1 | 贺妮可 | 20261641038 | 3700 |
208 | 生26.1 | 曲木尔布莫 | 20261641059 | 2500 |
209 | 生26.1 | 程江伟 | 20261641060 | 2500 |
210 | 生26.1 | 刘魏君 | 20261641056 | 2500 |
211 | 生26.1 | 汪建宇 | 20261641058 | 2500 |
212 | 生26.2 | 胡鸿涛 | 20261642063 | 4900 |
213 | 生26.2 | 顾子瑜 | 20261642061 | 4900 |
214 | 生26.2 | 王雯慧 | 20261642033 | 4900 |
215 | 生26.2 | 陈新 | 20261642046 | 4900 |
216 | 生26.2 | 黄伟宸 | 20261642022 | 3700 |
217 | 生26.2 | 黄译然 | 20261642018 | 3700 |
218 | 生26.2 | 张冉 | 20261642015 | 3700 |
219 | 生26.2 | 杨艳 | 20261642049 | 3700 |
220 | 生26.2 | 李俊娅 | 20261642020 | 3700 |
221 | 生26.2 | 赵萱 | 20261642064 | 3700 |
222 | 生26.2 | 王心蕾 | 20261642055 | 3700 |
223 | 生26.2 | 邓慧余 | 20261642041 | 3700 |
224 | 生26.2 | 杨瑕 | 20261642037 | 3700 |
225 | 生26.2 | 黄湘怡 | 20261642050 | 3700 |
226 | 生26.2 | 陈龙斌 | 20261642028 | 2500 |
227 | 生26.2 | 苏宇浩 | 20261642019 | 2500 |
228 | 生26.2 | 张紫蕊 | 20261642059 | 2500 |
229 | 生26.2 | 李丽生 | 20261642021 | 2500 |
230 | 生26.3 | 扎西桑珠 | 20261642120 | 4900 |
231 | 生26.3 | 伍诗婷 | 20261642115 | 4900 |
232 | 生26.3 | 任洪玉 | 20261642094 | 4900 |
233 | 生26.3 | 刘雨佳 | 20261642068 | 4900 |
234 | 生26.3 | 宋金宇 | 20261642078 | 3700 |
235 | 生26.3 | 伍方欣 | 20261642093 | 3700 |
236 | 生26.3 | 杨鑫 | 20261642081 | 3700 |
237 | 生26.3 | 杨梅 | 20261642083 | 3700 |
238 | 生26.3 | 江佳礼 | 20261642075 | 3700 |
239 | 生26.3 | 袁丹 | 20261642116 | 3700 |
240 | 生26.3 | 丁琪 | 20261642114 | 3700 |
241 | 生26.3 | 邓明菲 | 20261642106 | 3700 |
242 | 生26.3 | 陈茜 | 20261642095 | 3700 |
243 | 生26.3 | 姜琳 | 20261642117 | 3700 |
244 | 生26.3 | 吴芯粒 | 20261642082 | 3700 |
245 | 生26.3 | 张倚维 | 20261642074 | 2500 |
246 | 生26.3 | 邹林治 | 20261642111 | 2500 |
247 | 生26.3 | 郭珍 | 20261642107 | 2500 |
248 | 生26.3 | 侯力伟 | 20261642066 | 2500 |
公示时间:2026年10月12日至10月15日(3个工作日)。
如对公示结果存有异议,请于公示期内实名并实事求是向学院团委办公室(生科楼235)反映问题,或致电:0832-2344460。
纪委监督电话:0832-2341639
生命科学学院
2026年10月12日