根据《内江师范学院关于做好2025年国家奖助学金评审工作的通知》《四川省教育厅关于做好2025年高校国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2025〕275号)和《内江师范学院国家奖助学金评审办法(修订)》(内师院发〔2024〕64号)等文件规定。我院2025年国家助学金评审工作已初步结束。本着“公平、公正、公开”和“困中选困”的评审原则,经学生个人申请、资格审查、班级评议小组评议、辅导员班主任审核和学院评定小组评定,现将我院2025年国家助学金评审结果公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 助学金档次(元/人·年) |
1 | 生22.1 | 卢色各 | 20221641014 | 4900 |
2 | 生22.1 | 张欢 | 20221641041 | 4900 |
3 | 生22.1 | 姚晶晶 | 20221641070 | 4900 |
4 | 生22.1 | 陈贵川 | 20221641069 | 4900 |
5 | 生22.1 | 陈娅琳 | 20221641091 | 3700 |
6 | 生22.1 | 邓欣艺 | 20221641032 | 3700 |
7 | 生22.1 | 蒋莎莎 | 20221641076 | 3700 |
8 | 生22.1 | 文欣悦 | 20221641053 | 3700 |
9 | 生22.1 | 汤钰 | 20221641030 | 3700 |
10 | 生22.1 | 侯胡健 | 20211042059 | 3700 |
11 | 生22.1 | 张康茂 | 20221641048 | 3700 |
12 | 生22.1 | 骆争艳 | 20221641023 | 3700 |
13 | 生22.1 | 李永红 | 20221641093 | 2500 |
14 | 生22.1 | 胥天琪 | 20221641049 | 2500 |
15 | 生22.1 | 郑春艳 | 20221641059 | 2500 |
16 | 生22.1 | 曹思琦 | 20221641028 | 2500 |
17 | 生22.2 | 黄高娣 | 20221641077 | 4900 |
18 | 生22.2 | 文果 | 20220741027 | 4900 |
19 | 生22.2 | 余帅 | 20221641015 | 4900 |
20 | 生22.2 | 罗枫川 | 20221641029 | 4900 |
21 | 生22.2 | 陈龚俊男 | 20221641034 | 4900 |
22 | 生22.2 | 刘炫秀 | 20220746026 | 3700 |
23 | 生22.2 | 蔡华燕 | 20221641071 | 3700 |
24 | 生22.2 | 罗阿甲莫 | 20221641026 | 3700 |
25 | 生22.2 | 蒋楠 | 20220746030 | 3700 |
26 | 生22.2 | 俸仲情 | 20221641040 | 3700 |
27 | 生22.2 | 朱雨涵 | 20221543009 | 3700 |
28 | 生22.2 | 蒋佳霖 | 20221641065 | 3700 |
29 | 生22.2 | 冯小玉 | 20221641017 | 3700 |
30 | 生22.2 | 袁玉玲 | 20221641011 | 2500 |
31 | 生22.2 | 周星余 | 20221641002 | 2500 |
32 | 生22.2 | 杨爽 | 20221641043 | 2500 |
33 | 生22.2 | 施元慧 | 20221641092 | 2500 |
34 | 生22.2 | 杨上霆 | 20221641079 | 2500 |
35 | 生22.3 | 莫色阿呷莫 | 20221642017 | 4900 |
36 | 生22.3 | 李萍萍 | 20221642004 | 3700 |
37 | 生22.3 | 刘姗姗 | 20221642009 | 3700 |
38 | 生22.3 | 何萍 | 20221642034 | 3700 |
39 | 生22.3 | 白芳榕 | 20221642019 | 3700 |
40 | 生22.3 | 彭悦 | 20221642029 | 3700 |
41 | 生22.3 | 任娟 | 20221642007 | 3700 |
42 | 生22.3 | 徐如心 | 20221642033 | 3700 |
43 | 生22.3 | 史筱祺 | 20221642002 | 3700 |
44 | 生22.3 | 王敏 | 20221642014 | 3700 |
45 | 生22.3 | 陈衍雨 | 20221642023 | 3700 |
46 | 生22.3 | 母芹芹 | 20221642025 | 3700 |
47 | 生22.3 | 陈舒雨 | 20221642016 | 2500 |
48 | 生23.1 | 吕凤 | 20231641047 | 4900 |
49 | 生23.1 | 朱秋香 | 20231641090 | 4900 |
50 | 生23.1 | 梅建花 | 20231641048 | 4900 |
51 | 生23.1 | 谯威 | 20231543032 | 4900 |
52 | 生23.1 | 张敏 | 20231641051 | 4900 |
53 | 生23.1 | 张欢 | 20231641067 | 3700 |
54 | 生23.1 | 邓嘉仪 | 20231641140 | 3700 |
55 | 生23.1 | 马心悦 | 20231641042 | 3700 |
56 | 生23.1 | 廖天均 | 20231642047 | 3700 |
57 | 生23.1 | 刘远程 | 20231641006 | 3700 |
58 | 生23.1 | 祝思怡 | 20231641009 | 3700 |
59 | 生23.1 | 胡湘雪 | 20231641033 | 3700 |
60 | 生23.1 | 王蓝玉 | 20231641091 | 3700 |
61 | 生23.1 | 罗浩南 | 20231641043 | 2500 |
62 | 生23.1 | 朱阿枝 | 20231641086 | 2500 |
63 | 生23.1 | 熊希 | 20231641135 | 2500 |
64 | 生23.1 | 蒋佳怡 | 20231641129 | 2500 |
65 | 生23.1 | 彭杜娟 | 20231641144 | 2500 |
66 | 生23.2 | 侯国琴 | 20231641087 | 4900 |
67 | 生23.2 | 唐小红 | 20231641137 | 4900 |
68 | 生23.2 | 刘宇涵 | 20232141139 | 4900 |
69 | 生23.2 | 陈雪 | 20231641097 | 4900 |
70 | 生23.2 | 张彦 | 20231641083 | 4900 |
71 | 生23.2 | 张喆 | 20231641062 | 3700 |
72 | 生23.2 | 宋李梅 | 20231641001 | 3700 |
73 | 生23.2 | 陈泰朔 | 20231641025 | 3700 |
74 | 生23.2 | 陈小蝶 | 20230746002 | 3700 |
75 | 生23.2 | 比补么此阿木 | 20231641007 | 3700 |
76 | 生23.2 | 胡淞 | 20231641004 | 3700 |
77 | 生23.2 | 李柳莹 | 20231641070 | 3700 |
78 | 生23.2 | 田心月 | 20231641104 | 2500 |
79 | 生23.2 | 潘语童 | 20231641058 | 2500 |
80 | 生23.2 | 王利 | 20231641034 | 2500 |
81 | 生23.2 | 黄诗语 | 20232142037 | 2500 |
82 | 生23.2 | 杨钰秀 | 20231641128 | 2500 |
83 | 生23.3 | 罗阿呷 | 20231641053 | 4900 |
84 | 生23.3 | 刘璐瑶 | 20231641022 | 4900 |
85 | 生23.3 | 贺馨语 | 20231242007 | 4900 |
86 | 生23.3 | 叶梦兰 | 20231641064 | 4900 |
87 | 生23.3 | 邹雯瑶 | 20231641072 | 3700 |
88 | 生23.3 | 饶佳静 | 20231641016 | 3700 |
89 | 生23.3 | 向溶基 | 20231641113 | 3700 |
90 | 生23.3 | 王楠 | 20231641029 | 3700 |
91 | 生23.3 | 邓萱 | 20231641049 | 3700 |
92 | 生23.3 | 朱晓烔 | 20231641084 | 3700 |
93 | 生23.3 | 罗林 | 20231641065 | 3700 |
94 | 生23.3 | 陈锦润 | 20231641116 | 3700 |
95 | 生23.3 | 黄雪梅 | 20231641054 | 2500 |
96 | 生23.3 | 韩晓婷 | 20231641069 | 2500 |
97 | 生23.3 | 扬娟 | 20231641109 | 2500 |
98 | 生23.3 | 胥彤 | 20231641015 | 2500 |
99 | 生23.4 | 余乐 | 20231642004 | 4900 |
100 | 生23.4 | 杜晓婷 | 20231642056 | 4900 |
101 | 生23.4 | 余妍 | 20231642052 | 4900 |
102 | 生23.4 | 陈小燕 | 20231642015 | 4900 |
103 | 生23.4 | 徐瑶 | 20231642001 | 4900 |
104 | 生23.4 | 薛晶蕊 | 20231242076 | 3700 |
105 | 生23.4 | 廖玉婷 | 20231642026 | 3700 |
106 | 生23.4 | 黄冬梅 | 20231642017 | 3700 |
107 | 生23.4 | 田进莹 | 20231642043 | 3700 |
108 | 生23.4 | 范林杰 | 20231642048 | 3700 |
109 | 生23.4 | 徐茂淋 | 20231642051 | 3700 |
110 | 生23.4 | 袁瑞璘 | 20231642011 | 3700 |
111 | 生23.4 | 廖兴阳 | 20231642038 | 3700 |
112 | 生23.4 | 秦雷婷 | 20231642029 | 3700 |
113 | 生23.4 | 黄贵仙 | 20231642006 | 3700 |
114 | 生23.4 | 曾诗雨 | 20231642028 | 3700 |
115 | 生23.4 | 邓新强 | 20231642020 | 3700 |
116 | 生23.4 | 舒冰雁 | 20231642059 | 2500 |
117 | 生23.4 | 辛晨 | 20231642009 | 2500 |
118 | 生23.4 | 苟缃 | 20231642053 | 2500 |
119 | 生23.4 | 郑李圣 | 20231642041 | 2500 |
120 | 生23.4 | 牟思湾 | 20231944044 | 2500 |
121 | 生24.1 | 吉石石林 | 20241641002 | 4900 |
122 | 生24.1 | 沈月 | 20241641005 | 4900 |
123 | 生24.1 | 杨敏 | 20241641013 | 4900 |
124 | 生24.1 | 马海阿西 | 20241641014 | 4900 |
125 | 生24.1 | 沙各伍各 | 20241641016 | 4900 |
126 | 生24.1 | 龚燕 | 20241641030 | 4900 |
127 | 生24.1 | 李江胡 | 20241641034 | 4900 |
128 | 生24.1 | 尼苦阿支 | 20221641003 | 3700 |
129 | 生24.1 | 阿俄莫沙杂 | 20241641008 | 3700 |
130 | 生24.1 | 苏丰宇 | 20241641017 | 3700 |
131 | 生24.1 | 谢元霜 | 20241641021 | 3700 |
132 | 生24.1 | 严晨雨 | 20241641023 | 3700 |
133 | 生24.1 | 熊婧仪 | 20241641024 | 3700 |
134 | 生24.1 | 彭佳 | 20241641029 | 3700 |
135 | 生24.1 | 罗淇 | 20241641031 | 3700 |
136 | 生24.1 | 陈明阳 | 20241641035 | 3700 |
137 | 生24.1 | 牟心萍 | 20241641001 | 2500 |
138 | 生24.1 | 黄春花 | 20241641009 | 2500 |
139 | 生24.1 | 伍作 | 20241641012 | 2500 |
140 | 生24.1 | 尹梦悦 | 20241641018 | 2500 |
141 | 生24.1 | 王心悦 | 20241641025 | 2500 |
142 | 生24.1 | 杨静仪 | 20241641026 | 2500 |
143 | 生24.1 | 曾心兰 | 20241641033 | 2500 |
144 | 生24.2 | 冯冬梅 | 20241641080 | 4900 |
145 | 生24.2 | 邓淋月 | 20241641084 | 4900 |
146 | 生24.2 | 且沙么叶作 | 20241641125 | 4900 |
147 | 生24.2 | 张雯蝶 | 20241641119 | 4900 |
148 | 生24.2 | 陈明粤 | 20241641095 | 4900 |
149 | 生24.2 | 杨帆 | 20241641127 | 4900 |
150 | 生24.2 | 冉烯易 | 20241641116 | 3700 |
151 | 生24.2 | 刘香 | 20241641063 | 3700 |
152 | 生24.2 | 王安平 | 20241641078 | 3700 |
153 | 生24.2 | 牟凤鑫 | 20241641083 | 3700 |
154 | 生24.2 | 李玉珍 | 20241641118 | 3700 |
155 | 生24.2 | 李玥 | 20241641101 | 3700 |
156 | 生24.2 | 廖仙月 | 20241641114 | 3700 |
157 | 生24.2 | 潘晨妍 | 20241641093 | 3700 |
158 | 生24.2 | 吕国辉 | 20241641115 | 3700 |
159 | 生24.2 | 杨晓钰 | 20241641068 | 3700 |
160 | 生24.2 | 关名芮 | 20241641107 | 2500 |
161 | 生24.2 | 汪青艳 | 20241641072 | 2500 |
162 | 生24.2 | 罗炎 | 20241641079 | 2500 |
163 | 生24.2 | 緱雅楠 | 20241641099 | 2500 |
164 | 生24.2 | 付榄 | 20241641073 | 2500 |
165 | 生24.2 | 彭玉 | 20241641065 | 2500 |
166 | 生24.3 | 周梦 | 20241642031 | 4900 |
167 | 生24.3 | 莫色惹作 | 20241642005 | 4900 |
168 | 生24.3 | 赵晶晶 | 20241642058 | 4900 |
169 | 生24.3 | 刘营 | 20241642019 | 4900 |
170 | 生24.3 | 吴语婵 | 20241642009 | 3700 |
171 | 生24.3 | 李程遥 | 20241642056 | 3700 |
172 | 生24.3 | 吴燕娇 | 20241642060 | 3700 |
173 | 生24.3 | 王翼 | 20241642045 | 3700 |
174 | 生24.3 | 刘艾佳 | 20241642017 | 3700 |
175 | 生24.3 | 玉珍曲宗 | 20241642001 | 3700 |
176 | 生24.3 | 陈宇涵 | 20241642023 | 3700 |
177 | 生24.3 | 雷杰凌 | 20241642013 | 3700 |
178 | 生24.3 | 杨国青 | 20241642003 | 3700 |
179 | 生24.3 | 肖佳倚 | 20241642012 | 3700 |
180 | 生24.3 | 靳佳欣 | 20241642057 | 3700 |
181 | 生24.3 | 王曼黎 | 20241642050 | 3700 |
182 | 生24.3 | 梁明清 | 20241642042 | 3700 |
183 | 生24.3 | 符正 | 20241642015 | 2500 |
184 | 生24.3 | 云熙 | 20241642043 | 2500 |
185 | 生24.3 | 赵菲 | 20241642033 | 2500 |
186 | 生24.3 | 邓清月 | 20241642041 | 2500 |
187 | 生25.1 | 昝科 | 2025164034 | 4900 |
188 | 生25.1 | 曹娟 | 2025164102 | 4900 |
189 | 生25.1 | 雷俊莉 | 2025164032 | 4900 |
190 | 生25.1 | 李佳佳 | 2025164077 | 4900 |
191 | 生25.1 | 李雯 | 2025164100 | 4900 |
192 | 生25.1 | 的莫阿牛 | 2025164121 | 4900 |
193 | 生25.1 | 阿力莫日杂 | 2025164120 | 4900 |
194 | 生25.1 | 曾慢丝 | 2025164087 | 3700 |
195 | 生25.1 | 杨帅 | 2025164021 | 3700 |
196 | 生25.1 | 何发美 | 2025164119 | 3700 |
197 | 生25.1 | 蔡婷 | 2025164061 | 3700 |
198 | 生25.1 | 卢影 | 2025164071 | 3700 |
199 | 生25.1 | 付馨宇 | 2025164055 | 3700 |
200 | 生25.1 | 郭瑞 | 2025164104 | 2500 |
201 | 生25.1 | 王星语 | 2025164054 | 2500 |
202 | 生25.1 | 刘艳珠 | 2025164094 | 2500 |
203 | 生25.1 | 张佳 | 2025164059 | 2500 |
204 | 生25.1 | 李霖 | 2025164010 | 2500 |
205 | 生25.1 | 陈佳星 | 2025164031 | 2500 |
206 | 生25.1 | 李仲叶 | 2025164108 | 2500 |
207 | 生25.2 | 依火伍呷 | 20251641113 | 4900 |
208 | 生25.2 | 高吉美 | 20251641117 | 4900 |
209 | 生25.2 | 熊夕乐 | 20251641089 | 4900 |
210 | 生25.2 | 何欢 | 20251641025 | 4900 |
211 | 生25.2 | 梁裔佳 | 20251641072 | 3700 |
212 | 生25.2 | 吉古热哈莫 | 20251641116 | 3700 |
213 | 生25.2 | 陈文静 | 20251641076 | 3700 |
214 | 生25.2 | 高雅 | 20251641083 | 3700 |
215 | 生25.2 | 金蔓茜 | 20251641033 | 3700 |
216 | 生25.2 | 陈颖 | 20251641099 | 3700 |
217 | 生25.2 | 谢雨林 | 20251641112 | 3700 |
218 | 生25.2 | 钟雨彤 | 20251641096 | 3700 |
219 | 生25.2 | 唐雪梅 | 20251641078 | 3700 |
220 | 生25.2 | 马晓英 | 20251641111 | 3700 |
221 | 生25.2 | 叶肖 | 20251641081 | 3700 |
222 | 生25.2 | 马金花 | 20251641109 | 2500 |
223 | 生25.2 | 何莹 | 20251641046 | 2500 |
224 | 生25.2 | 刘林秀 | 20251641038 | 2500 |
225 | 生25.2 | 杜先慧 | 20251641045 | 2500 |
226 | 生25.3 | 甘强 | 20241642039 | 4900 |
227 | 生25.3 | 刘瑜 | 20251642051 | 4900 |
228 | 生25.3 | 勾雪 | 20251642049 | 4900 |
229 | 生25.3 | 沙正富 | 20251642021 | 4900 |
230 | 生25.3 | 唐玉 | 20251642033 | 4900 |
231 | 生25.3 | 徐金红 | 20241642006 | 4900 |
232 | 生25.3 | 周清 | 20251642012 | 4900 |
233 | 生25.3 | 赵敬如 | 20251642032 | 3700 |
234 | 生25.3 | 刘红莉 | 20251642030 | 3700 |
235 | 生25.3 | 李钰文 | 20251642008 | 3700 |
236 | 生25.3 | 仁增巴拥 | 20251642058 | 3700 |
237 | 生25.3 | 刘勇均 | 20251642018 | 3700 |
238 | 生25.3 | 杨卓鋆 | 20251642007 | 3700 |
239 | 生25.3 | 谭琪 | 20251642002 | 2500 |
240 | 生25.3 | 苏昭懿 | 20251642023 | 2500 |
241 | 生25.3 | 邓涛 | 20251642003 | 2500 |
242 | 生25.3 | 周紫玉 | 20251642036 | 2500 |
243 | 生25.3 | 邓雅懿 | 20251642056 | 2500 |
244 | 生25.3 | 谢可馨 | 20251642045 | 2500 |
245 | 生25.3 | 严应顺 | 20251642041 | 2500 |
公示时间:2025年10月10日至10月16日(5个工作日)。
如有异议,请于公示期内向学生工作办公室(生科楼235)反映,联系电话:0832-2344460。
生命科学学院
2025年10月10日
(文:岳雨辰;初审:胡慧;复审:陈发军;终审:张楠)