按照《内江师范学院学生奖学金评定办法(内师院发〔2022〕82号)》的评定程序,依据从学工系统导出的系统自动计算出的“内江师范学院2024—2025学年学习奖学金拟获奖名单”,我院有岑柱美等200名学生符合条件,现将拟获得学习奖学金的名单进行公示(具体名单如下)。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 奖项金额 |
1 | 生22.1 | 20221641063 | 岑柱美 | 一等奖 | 1200 |
2 | 生22.1 | 20221641022 | 王鹤晓 | 一等奖 | 1200 |
3 | 生22.1 | 20221641050 | 冯攀宇 | 二等奖 | 800 |
4 | 生22.1 | 20221641088 | 李胡玲 | 二等奖 | 800 |
5 | 生22.1 | 20221641023 | 骆争艳 | 二等奖 | 800 |
6 | 生22.1 | 20221641007 | 王娜 | 二等奖 | 800 |
7 | 生22.1 | 20221641084 | 吴灼悦 | 三等奖 | 500 |
8 | 生22.1 | 20221641091 | 陈娅琳 | 三等奖 | 500 |
9 | 生22.1 | 20211042059 | 侯胡健 | 三等奖 | 500 |
10 | 生22.1 | 20221641059 | 郑春艳 | 三等奖 | 500 |
11 | 生22.1 | 20221641076 | 蒋莎莎 | 三等奖 | 500 |
12 | 生22.1 | 20221641045 | 李佳欣 | 三等奖 | 500 |
13 | 生22.1 | 20221641078 | 李金萍 | 三等奖 | 500 |
14 | 生22.1 | 20222142024 | 吴田田 | 三等奖 | 500 |
15 | 生22.2 | 20221641065 | 蒋佳霖 | 一等奖 | 1200 |
16 | 生22.2 | 20221543009 | 朱雨涵 | 一等奖 | 1200 |
17 | 生22.2 | 20221641015 | 余帅 | 二等奖 | 800 |
18 | 生22.2 | 20221641054 | 彭佳怡 | 二等奖 | 800 |
19 | 生22.2 | 20221641011 | 袁玉玲 | 二等奖 | 800 |
20 | 生22.2 | 20220746030 | 蒋楠 | 二等奖 | 800 |
21 | 生22.2 | 20221641085 | 谯艳玲 | 三等奖 | 500 |
22 | 生22.2 | 20221641040 | 俸仲情 | 三等奖 | 500 |
23 | 生22.2 | 20221641012 | 李雅 | 三等奖 | 500 |
24 | 生22.2 | 20221641016 | 杨梅 | 三等奖 | 500 |
25 | 生22.2 | 20221641006 | 罗琪 | 三等奖 | 500 |
26 | 生22.2 | 20221641005 | 谭晶丹 | 三等奖 | 500 |
27 | 生22.2 | 20221641071 | 蔡华燕 | 三等奖 | 500 |
28 | 生22.2 | 20221641021 | 叶佳仪 | 三等奖 | 500 |
29 | 生22.3 | 20221642002 | 史筱祺 | 一等奖 | 1200 |
30 | 生22.3 | 20221642020 | 周小雪 | 二等奖 | 800 |
31 | 生22.3 | 20221642003 | 唐露 | 二等奖 | 800 |
32 | 生22.3 | 20221642006 | 李艾岭 | 二等奖 | 800 |
33 | 生22.3 | 20221642040 | 单梦晗 | 三等奖 | 500 |
34 | 生22.3 | 20221642041 | 谭秀红 | 三等奖 | 500 |
35 | 生22.3 | 20221642025 | 母芹芹 | 三等奖 | 500 |
36 | 生22.3 | 20221642034 | 何萍 | 三等奖 | 500 |
37 | 生22.3 | 20221642017 | 莫色阿呷莫 | 三等奖 | 500 |
38 | 生22.3 | 20221642029 | 彭悦 | 三等奖 | 500 |
39 | 生23.1 | 20231641091 | 王蓝玉 | 一等奖 | 1200 |
40 | 生23.1 | 20231641079 | 陈芷妍 | 一等奖 | 1200 |
41 | 生23.1 | 20231641048 | 梅建花 | 二等奖 | 800 |
42 | 生23.1 | 20231641033 | 胡湘雪 | 二等奖 | 800 |
43 | 生23.1 | 20231641127 | 刘宇星 | 二等奖 | 800 |
44 | 生23.1 | 20231641002 | 陈潇 | 二等奖 | 800 |
45 | 生23.1 | 20231641031 | 张思雅 | 三等奖 | 500 |
46 | 生23.1 | 20231641063 | 韩岳林 | 三等奖 | 500 |
47 | 生23.1 | 20231641047 | 吕凤 | 三等奖 | 500 |
48 | 生23.1 | 20231641056 | 陈美吉 | 三等奖 | 500 |
49 | 生23.1 | 20231641067 | 张欢 | 三等奖 | 500 |
50 | 生23.1 | 20231641018 | 王一涵 | 三等奖 | 500 |
51 | 生23.1 | 20231641135 | 熊希 | 三等奖 | 500 |
52 | 生23.1 | 20231641140 | 邓嘉仪 | 三等奖 | 500 |
53 | 生23.2 | 20231641147 | 郑玉洁 | 一等奖 | 1200 |
54 | 生23.2 | 20231641001 | 宋李梅 | 一等奖 | 1200 |
55 | 生23.2 | 20231641046 | 晋学勤 | 二等奖 | 800 |
56 | 生23.2 | 20231641058 | 潘语童 | 二等奖 | 800 |
57 | 生23.2 | 20231641037 | 唐菊丹 | 二等奖 | 800 |
58 | 生23.2 | 20231641023 | 郑婧怡 | 二等奖 | 800 |
59 | 生23.2 | 20231641021 | 魏媛 | 三等奖 | 500 |
60 | 生23.2 | 20231641030 | 李静一 | 三等奖 | 500 |
61 | 生23.2 | 20231641050 | 廖贵萍 | 三等奖 | 500 |
62 | 生23.2 | 20231641005 | 刘敏 | 三等奖 | 500 |
63 | 生23.2 | 20231641100 | 钟瑞 | 三等奖 | 500 |
64 | 生23.2 | 20231641012 | 明晨希 | 三等奖 | 500 |
65 | 生23.2 | 20231641032 | 魏琬芹 | 三等奖 | 500 |
66 | 生23.2 | 20231641036 | 李佳 | 三等奖 | 500 |
67 | 生23.3 | 20231641029 | 王楠 | 一等奖 | 1200 |
68 | 生23.3 | 20231641115 | 黄东焰 | 一等奖 | 1200 |
69 | 生23.3 | 20231241011 | 周梦凌 | 二等奖 | 800 |
70 | 生23.3 | 20231641016 | 饶佳静 | 二等奖 | 800 |
71 | 生23.3 | 20231641015 | 胥彤 | 二等奖 | 800 |
72 | 生23.3 | 20231641102 | 闫明东 | 二等奖 | 800 |
73 | 生23.3 | 20231641064 | 叶梦兰 | 三等奖 | 500 |
74 | 生23.3 | 20231641141 | 袁文扬 | 三等奖 | 500 |
75 | 生23.3 | 20231641084 | 朱晓烔 | 三等奖 | 500 |
76 | 生23.3 | 20231641098 | 刘馨谣 | 三等奖 | 500 |
77 | 生23.3 | 20231641142 | 袁宇橦 | 三等奖 | 500 |
78 | 生23.3 | 20231641065 | 罗林 | 三等奖 | 500 |
79 | 生23.3 | 20231641040 | 廖文昊 | 三等奖 | 500 |
80 | 生23.3 | 20231641108 | 徐妍 | 三等奖 | 500 |
81 | 生23.4 | 20231642056 | 杜晓婷 | 一等奖 | 1200 |
82 | 生23.4 | 20231642029 | 秦雷婷 | 一等奖 | 1200 |
83 | 生23.4 | 20231642003 | 杨佳欣 | 二等奖 | 800 |
84 | 生23.4 | 20231642004 | 余乐 | 二等奖 | 800 |
85 | 生23.4 | 20231642043 | 田进莹 | 二等奖 | 800 |
86 | 生23.4 | 20231642046 | 龙子慧 | 二等奖 | 800 |
87 | 生23.4 | 20231242076 | 薛晶蕊 | 三等奖 | 500 |
88 | 生23.4 | 20231642011 | 袁瑞璘 | 三等奖 | 500 |
89 | 生23.4 | 20231642042 | 王雨佳 | 三等奖 | 500 |
90 | 生23.4 | 20231642010 | 何泓辰 | 三等奖 | 500 |
91 | 生23.4 | 20231642031 | 冯佳艺 | 三等奖 | 500 |
92 | 生23.4 | 20231642034 | 陈琼 | 三等奖 | 500 |
93 | 生23.4 | 20231642014 | 许婷婷 | 三等奖 | 500 |
94 | 生23.4 | 20231642026 | 廖玉婷 | 三等奖 | 500 |
95 | 生23.4 | 20231642030 | 邓茂玲 | 三等奖 | 500 |
96 | 生23.7 | 20231641157 | 吴佳蔚 | 一等奖 | 1200 |
97 | 生23.7 | 20231641188 | 严霞 | 二等奖 | 800 |
98 | 生23.7 | 20231641151 | 熊联珠 | 二等奖 | 800 |
99 | 生23.7 | 20231641187 | 李雨纯 | 二等奖 | 800 |
100 | 生23.7 | 20231641185 | 赵荐钰 | 三等奖 | 500 |
101 | 生23.7 | 20231641186 | 韦秋雨 | 三等奖 | 500 |
102 | 生23.7 | 20231641175 | 马梦琪 | 三等奖 | 500 |
103 | 生23.7 | 20231641189 | 宋佳洋 | 三等奖 | 500 |
104 | 生23.7 | 20231641162 | 罗红 | 三等奖 | 500 |
105 | 生23.7 | 20231641197 | 龙智凤 | 三等奖 | 500 |
106 | 生23.7 | 20231641155 | 何美霖 | 三等奖 | 500 |
107 | 生24.1 | 20241641003 | 牟心萍 | 一等奖 | 1200 |
108 | 生24.1 | 20241641052 | 龚燕 | 一等奖 | 1200 |
109 | 生24.1 | 20241641049 | 杨静仪 | 二等奖 | 800 |
110 | 生24.1 | 20241641012 | 阿非日撒 | 二等奖 | 800 |
111 | 生24.1 | 20241641058 | 杨蕊 | 二等奖 | 800 |
112 | 生24.1 | 20241641028 | 唐玉洁 | 二等奖 | 800 |
113 | 生24.1 | 20241641042 | 庞燃 | 三等奖 | 500 |
114 | 生24.1 | 20241643112 | 徐小岚 | 三等奖 | 500 |
115 | 生24.1 | 20241641064 | 李江胡 | 三等奖 | 500 |
116 | 生24.1 | 20241641055 | 苏奕湘 | 三等奖 | 500 |
117 | 生24.1 | 20241641032 | 曾宇晨 | 三等奖 | 500 |
118 | 生24.1 | 20241641053 | 罗淇 | 三等奖 | 500 |
119 | 生24.1 | 20241641024 | 杨雪瑞 | 三等奖 | 500 |
120 | 生24.1 | 20241641009 | 布点伍机 | 三等奖 | 500 |
121 | 生24.1 | 20241641050 | 吕梦 | 三等奖 | 500 |
122 | 生24.2 | 20241641095 | 陈明粤 | 一等奖 | 1200 |
123 | 生24.2 | 20241641068 | 杨晓钰 | 一等奖 | 1200 |
124 | 生24.2 | 20241641093 | 潘晨妍 | 二等奖 | 800 |
125 | 生24.2 | 20241641101 | 李玥 | 二等奖 | 800 |
126 | 生24.2 | 20241641078 | 王安平 | 二等奖 | 800 |
127 | 生24.2 | 20241641115 | 吕国辉 | 二等奖 | 800 |
128 | 生24.2 | 20241641079 | 罗炎 | 二等奖 | 800 |
129 | 生24.2 | 20241641063 | 刘香 | 三等奖 | 500 |
130 | 生24.2 | 20241641117 | 蒋宛彤 | 三等奖 | 500 |
131 | 生24.2 | 20241641118 | 李玉珍 | 三等奖 | 500 |
132 | 生24.2 | 20241641087 | 徐劲草 | 三等奖 | 500 |
133 | 生24.2 | 20241641065 | 彭玉 | 三等奖 | 500 |
134 | 生24.2 | 20241641089 | 李品鑫 | 三等奖 | 500 |
135 | 生24.2 | 20241641083 | 牟凤鑫 | 三等奖 | 500 |
136 | 生24.2 | 20241641084 | 邓淋月 | 三等奖 | 500 |
137 | 生24.2 | 20241641116 | 冉烯易 | 三等奖 | 500 |
138 | 生24.2 | 20241641113 | 于佳轩 | 三等奖 | 500 |
139 | 生24.3 | 20241642021 | 李汶忆 | 一等奖 | 1200 |
140 | 生24.3 | 20241642013 | 雷杰凌 | 一等奖 | 1200 |
141 | 生24.3 | 20241642027 | 梁灵如 | 二等奖 | 800 |
142 | 生24.3 | 20241642031 | 周梦 | 二等奖 | 800 |
143 | 生24.3 | 20241642023 | 陈宇涵 | 二等奖 | 800 |
144 | 生24.3 | 20241642056 | 李程遥 | 二等奖 | 800 |
145 | 生24.3 | 20241642049 | 林莉 | 三等奖 | 500 |
146 | 生24.3 | 20241642035 | 李若彤 | 三等奖 | 500 |
147 | 生24.3 | 20241642018 | 陈静 | 三等奖 | 500 |
148 | 生24.3 | 20241642043 | 云熙 | 三等奖 | 500 |
149 | 生24.3 | 20241642026 | 刘韵 | 三等奖 | 500 |
150 | 生24.3 | 20231242091 | 黄钰坤 | 三等奖 | 500 |
151 | 生24.3 | 20241642042 | 梁明清 | 三等奖 | 500 |
152 | 生24.3 | 20241642019 | 刘营 | 三等奖 | 500 |
153 | 生24.3 | 20241642037 | 廖芮雪 | 三等奖 | 500 |
对公示名单有不同意见的师生,请于公示期内通过书面形式实名向学院反映,超过公示期的,一律不予受理。
公示时间:2025年9月26日至2025年9月30日
联系电话:0832-2344460
办公地点:生命科学学院235办公室
生命科学学院
2025年9月26日