按照《关于开展内江师范学院第五届师范生教学基本功大赛的通知》要求,在学院工作领导小组、教学办和生物科学教研室的指导下严格按照文件开展推荐工作,在学生自愿报名的基础上,按照公平、公正、公开的原则开展第五届师范生教学基本功校赛推荐工作,现拟推荐2022.1班的杨丽莎等26名学生参加校赛(详细名单见附件)。
公示期:2025年4月28至30日,如有异议,请在公示期内向生命科学学院教学办反映。联系电话:0832-2344460。
附件:
模拟授课获奖名单 |
| 课件制作获奖名单 |
| 教具制作获奖名单 |
班级 | 学号 | 姓名 | 奖项级别 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项级别 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项级别 |
22.1 | 20221641004 | 杨丽莎 | 一等奖 |
| 23.1 | 20231641079 | 陈芷妍 | 一等奖 |
| 24.2 | 20241641117 | 蒋宛彤 | 一等奖 |
22.2 | 20221641021 | 叶佳仪 |
| 22.1 | 20221641023 | 骆争艳 |
| 24.1 | 20241641054 | 陈婷婷 |
23.7 | 20231641172 | 王思乐 |
| 22.1 | 20221641022 | 王鹤晓 |
| 23.1 | 20231641048 | 梅建花 |
24.2 | 20241641117 | 蒋宛彤 | 二等奖 |
| 22.2 | 20221641015 | 余帅 | 二等奖 |
| 23.2 | 20231641139 | 方妍 | 二等奖 |
23.3 | 20231641029 | 王楠 |
| 23.1 | 20231641048 | 梅建花 |
| 23.3 | 20231641040 | 廖文昊 |
24.1 | 20241641003 | 牟心萍 |
| 23.3 | 20231641141 | 袁文扬 |
| 22.1 | 20221641004 | 杨丽莎 |
23.3 | 20231641027 | 朋新晨 |
| 22.1 | 20221641020 | 陈薪羽 |
| 23.7 | 20231641167 | 刘佩佩 |
23.7 | 20231641187 | 李雨纯 |
| 22.2 | 20221641065 | 蒋佳霖 |
| 24.1 | 20241641055 | 苏奕湘 |
22.1 | 20221641030 | 汤钰 |
| 23.2 | 20231641058 | 潘语童 |
| 24.1 | 20241641052 | 龚燕 |
24.1 | 20241641050 | 吕梦 | 三等奖 |
| 24.1 | 20231641035 | 易贝 | 三等奖 |
| 24.2 | 20241641062 | 黄润华 | 三等奖 |
23.1 | 20231641071 | 姚欣茹 |
| 22.1 | 20221641078 | 李金萍 |
| 23.7 | 20231641175 | 马梦琪 |
22.1 | 20221641018 | 周璐 |
| 22.1 | 20221641007 | 王娜 |
| 23.7 | 20231641188 | 严霞 |
23.3 | 20231641107 | 黄丽玲 |
| 22.2 | 20221641029 | 罗枫川 |
| 23.3 | 20231641049 | 邓萱 |
23.2 | 20231641058 | 潘语童 |
| 22.2 | 20221641021 | 叶佳仪 |
| 24.1 | 20241641039 | 苗慧颖 |
23.2 | 20231641101 | 李岳 |
| 23.2 | 20231641147 | 郑玉洁 |
| 23.3 | 20231641111 | 吴灿 |
22.2 | 20221641065 | 蒋佳霖 |
| 24.1 | 20241641040 | 侯佳 |
| 23.2 | 20231641087 | 侯国琴 |
23.3 | 20231241011 | 周梦凌 |
| 22.2 | 20221641019 | 向蕊 |
| 23.1 | 20231641099 | 黄怡颖 |
23.7 | 20231641157 | 吴佳蔚 |
| 23.7 | 20231641175 | 马梦琪 |
| 22.2 | 20221641012 | 李雅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛笔字获奖名单 |
| 硬笔字获奖名单 |
| 粉笔字获奖名单 |
班级 | 学号 | 姓名 | 奖项级别 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项级别 |
| 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项级别 |
23.3 | 20230440171 | 徐鸣昊 | 一等奖 |
| 24.2 | 20241641095 | 陈明粤 | 一等奖 |
| 24.2 | 20241641078 | 王安平 | 一等奖 |
23.3 | 20231641108 | 徐妍 | 二等奖 |
| 23.3 | 20231641142 | 袁宇橦 |
| 24.3 | 20231643098 | 文慧君 |
24.2 | 20241641117 | 蒋宛彤 |
| 24.1 | 20241643112 | 徐小岚 |
| 23.7 | 20231641154 | 杨嘉瑶 |
23.1 | 20231242050 | 罗玉堃 | 三等奖 |
| 23.1 | 20231641071 | 姚欣茹 | 二等奖 |
| 23.7 | 20231641157 | 吴佳蔚 | 二等奖 |
24.1 | 20241641046 | 王心悦 |
| 24.2 | 20241641114 | 廖仙月 |
| 23.5 | 20231643028 | 张增秀 |
23.7 | 20231641170 | 罗阳杰 |
| 23.3 | 20231641029 | 王楠 |
| 23.7 | 20231641188 | 严霞 |
|
|
|
|
| 23.7 | 20231641169 | 刘微 | 三等奖 |
| 23.7 | 20231641187 | 李雨纯 | 三等奖 |
|
|
|
|
| 23.1 | 20231641124 | 周芮西 |
| 23.3 | 20231242007 | 贺馨语 |
|
|
|
|
| 23.1 | 20231641033 | 胡湘雪 |
| 23.3 | 20231641014 | 杨依琳 |
注:标黄为进入校赛人员 |
|
| 23.1 | 20231641042 | 马心悦 |
| 23.3 | 20231641016 | 饶佳静 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|