为切实做好困难高校毕业生就业帮扶工作,根据《四川省人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》(川府发〔2017〕53号)规定,经学生申请,学院初步审核,拟推荐高伟等89名同学申请2021届毕业生求职创业补贴,现将评选结果予以公示。
公示时间:2020年10月10日-15日。
如有异议,请以书面或电话形式向学工办反应,电话:0832-2344460。
生命科学学院
2020年10月10日
序号 | 姓 名 | 院系(专业) | 补贴类别 |
1 | 高伟 | 生命科学学院生物科学 | 城乡低保家庭学生 |
2 | 李斌 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
3 | 张照锋 | 生命科学学院生物科学 | 贫困残疾人家庭学生 |
4 | 张天宇 | 生命科学学院生物科学 | 建档立卡贫困家庭学生 |
5 | 木留子和 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
6 | 阿克克布 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
7 | 樊娇秀 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
8 | 杨华萍 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
9 | 蒋维 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
10 | 陈红秀 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
11 | 肖丽君 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
12 | 梁灵玥 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
13 | 李玲 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
14 | 陈方方 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
15 | 曾燕羚 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
16 | 邱斯琳 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
17 | 泽让拉姆 | 生命科学学院生物科学 | 建档立卡贫困家庭学生 |
18 | 刘有凤 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
19 | 谢萍 | 生命科学学院生物科学 | 城乡低保家庭学生 |
20 | 罗青青 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
21 | 王越洋 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
22 | 柯贤美 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
23 | 祝漂 | 生命科学学院生物科学 | 建档立卡贫困家庭学生 |
24 | 李玲 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
25 | 胡又川 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
26 | 李思琦 | 生命科学学院生物科学 | 残疾学生 |
27 | 阳佳佳 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
28 | 马玥 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
29 | 鲁璐 | 生命科学学院生物科学 | 城乡低保家庭学生 |
30 | 李国荣 | 生命科学学院生物科学 | 贫困残疾人家庭学生 |
31 | 李巧 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
32 | 刘佳 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
33 | 张译丹 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
34 | 陈玉莲 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
35 | 苏洪 | 生命科学学院生物科学 | 国家助学贷款 |
36 | 陈慧 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
37 | 陈露 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
38 | 田尧 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
39 | 冯丹 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
40 | 向琳 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
41 | 严小凤 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
42 | 黄怜 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
43 | 马代翠 | 生命科学学院生物技术 | 贫困残疾人家庭 |
44 | 景睿 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
45 | 符纯丽 | 生命科学学院生物技术 | 城乡低保家庭学生 |
46 | 石娅 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
47 | 刘梅 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
48 | 罗景勤 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
49 | 苗敏 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
50 | 王德聪 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
51 | 罗建明 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
52 | 王巧艳 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
53 | 王浪 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
54 | 赵永洪 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
55 | 闫巧莲 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
56 | 鲜明慧 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
57 | 周雪梅 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
58 | 余梅 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
59 | 李娇琼 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
60 | 郭琪 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
61 | 孙慧琼 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
62 | 周秀秀 | 生命科学学院生物技术 | 城乡低保家庭学生 |
63 | 王秒 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
64 | 张晓娇 | 生命科学学院生物技术 | 贫困残疾人家庭学生 |
65 | 孟娇娇 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
66 | 王小琴 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
67 | 马小青 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
68 | 刘敏 | 生命科学学院生物技术 | 国家助学贷款 |
69 | 邓艳玲 | 生命科学学院生物技术 | 贫困残疾人家庭学生 |
70 | 蒲森婷 | 生命科学学院水产养殖学 | 城乡低保学生 |
71 | 刘思妙 | 生命科学学院水产养殖学 | 城乡低保学生 |
72 | 向杰 | 生命科学学院水产养殖学 | 残疾人家庭学生 |
73 | 唐鹏 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款学生 |
74 | 乔世英 | 生命科学学院水产养殖学 | 建档立卡贫困家庭学生 |
75 | 钟占友 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
76 | 代丽娜 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
77 | 向莉君 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
78 | 罗家林 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
79 | 王芳 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
80 | 罗加利 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
81 | 李芹 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
82 | 周思顺 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
83 | 李鑫 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
84 | 刘勇 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
85 | 李煜 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
86 | 苟印 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
87 | 贺思佩 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
88 | 高宣 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
89 | 胡成梅 | 生命科学学院水产养殖学 | 国家助学贷款 |
备注:补贴类别城乡低保家庭学生,贫困残疾人家庭学生,残疾学生,获得国家助学贷款的学生,建档立卡贫困家庭学生,特困学生,湖北籍毕业生 |