按照省教育厅关于国家奖助学金评审工作的相关要求和《内江师范学院关于做好2022年国家奖助学金评审工作的通知》等文件精神,经学生本人申请,按照班级推荐、学院审核的程序,孙芸同学拟获得2021-2022学年度国家奖学金,现将拟获奖学生名单公示。如有异议,请于公示期内通过书面形式向学院反映,反映情况要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的以及超过公示期的,一律不予受理。
公示时间:2022年10月10日至10月17日
联系电话:2344460
办公地点:第三实训中心北208
生命科学学院
2022年10月10日
生命科学学院2022年国家奖学金人选情况统计 |
班级 | 专业人数 | 姓名 | 学号 | 专业内年级排名(成绩) | 专业内年级排名(综合测评) | 是否入选 | 排名计算方式:学习成绩(综合考评成绩)排名÷排名范围(评选范围)总人数×100% |
19.1 | 98 | 孙芸 | 20191641051 | 1/98*100%=1.02% | 3/98*100%=3.06% | 是 | |
19.2 | 75 | 刘海静 | 20191642024 | 1/75*100%=1.33% | 1/75*100%=1.33% | | |
19.3 | 72 | 王苗苗 | 20191643048 | 1/72*100%=1.39% | 4/72*100%=5.56% | | |
20.1 | 57 | 何佳欣 | 20201641053 | 1/57*100%=1.75% | 1/57*100%=1.75% | | |
20.2 | 47 | 鲁琴燕 | 20201642028 | 1/47*100%=2.13% | 2/47*100%=4.26% | | |
20.3 | 79 | 贺凤琼 | 20201643008 | 1/79*100%=1.27% | 3/79*100%=3.80% | | |
21.1 | 65 | 杨意菲 | 20211641018 | 1/65*100%=1.54% | 2/65*100%=3.08% | | |
21.2 | 58 | 胡琼琳 | 20211642003 | 1/58*100%=1.72% | 1/58*100%=1.72% | | |
21.3 | 90 | 李庆阳 | 20211643074 | 1/90*100%=1.11% | 5/90*100%=5.56% | | |
19.1孙芸 学号:20191641051

19.2刘海静 学号:20191642024

19.3王苗苗 学号:20191643048

20.1 何佳欣 学号:20201641053

20.2鲁琴燕 学号:20201642028

20.3贺凤琼 学号:20201643008

21.1杨意菲 学号:20211641018

21.2胡琼琳 学号:20211642003

21.3李庆阳 学号:20211643074
