序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 班级 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 拟转入班级 | 考核排名 |
1 | 20230443094 | 侯多多 | 化学与化工学院 | 环境科学 | 化23.5 | 生命科学学院 | 水产养殖学 | 生25.5 | 1 |
2 | 20230746050 | 韩佳宇 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 经23.6 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生23.4 | 1 |
3 | 20231242076 | 薛晶蕊 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教23.3 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生23.4 | 2 |
4 | 20231944044 | 牟思湾 | 范长江新闻学院 | 新闻学 | 新23.5 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生23.4 | 3 |
5 | 20220343016 | 何鑫瑜 | 物理与电子信息工程学院 | 通信工程 | 物22.4 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.1 | 1 |
6 | 20231242050 | 罗玉堃 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教23.3 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.1 | 2 |
7 | 20231642047 | 廖天均 | 生命科学学院 | 生物技术 | 生23.4 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.1 | 3 |
8 | 20232141035 | 钟明园 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木23.1 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.1 | 4 |
9 | 20231543032 | 谯威 | 地理与资源科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地23.4 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.1 | 5 |
10 | 20230443014 | 李艳林 | 化学与化工学院 | 环境科学 | 化23.5 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.1 | 6 |
11 | 20230746002 | 陈小蝶 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 经23.6 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.2 | 7 |
12 | 20232142037 | 黄诗语 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 造价23.3 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.2 | 8 |
13 | 20230443029 | 郭雨蒙 | 化学与化工学院 | 环境科学 | 化23.5 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.2 | 9 |
14 | 20232141139 | 刘宇涵 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 土木23.1 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.2 | 10 |
15 | 20231242032 | 涂雨心 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教23.5 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.2 | 11 |
16 | 20231242007 | 贺馨语 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教23.5 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.3 | 12 |
17 | 20231543026 | 陈鑫琪 | 地理与资源科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地23.4 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.3 | 13 |
18 | 20230741131 | 陈帝吕 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 经23.1 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.3 | 14 |
19 | 20230440171 | 徐鸣昊 | 化学与化工学院 | 化学类 | 化23.3 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.3 | 15 |
20 | 20231241011 | 周梦凌 | 教育科学学院 | 教育学 | 教23.1 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生23.3 | 16 |
公示期为三天,有异议的请联系生命科学学院教学办电话2343020,过期不再受理。